今週走ったハーフマラソンで 4分41秒/kmで走り
切れました。
この調子でフルマラソンを走れば、サブ3.5いけるん
じゃないかと皮算用しています。
サブ3.5のペースは4分58秒/kmです。
ハーフより17秒/km 遅くても達成可能。
これは、いけるんじゃねぇ⤴
| 10km 分/km | ハーフ 分/km | フルマラソン 分/km | |
| 2024/3/3 | 5:20 | ||
| 2024/3/10 | 5:42 | ||
| 2024/5/3 | 5:13 | ||
| 2024/10/28 | 4:56 | ||
| 2024/11/3 | 5:33 | ||
| 2024/12/15 | 4:58 | ||
| 2025/2/9 | 4:34 | ||
| 2025/2/11 | 4:41 |
| 10km 分/km | ハーフ 分/km | フルマラソン 分/km | |
| 前回との差 | 24秒 | ||
| 9秒 | |||
| 15秒 | |||
| 前回との差 | 22秒 | ||
| 17秒 |





