新しいマラソンのシーズンがはじまりそうなので、いったん振り返っておきましょう。
静岡マラソン | 静岡マラソン | |
2024年 | 2025年 | |
外的要因 | ||
気温 | 約8-12℃ | 約4―12℃ |
風速 | 最大3m 12時 | 最大4.1m 8時50分 |
高低差 | 80.4 m 総上昇量 | 80.4 m 総上昇量 |
装備 ギア | ||
シューズ | アシックスS4 ZAMSTインソール | アディオスプロ3 |
ウェア | サイクルジャージ 間違えて腹巻2枚つけてた | 前回同様 メッシュのインナーに キャップ サングラス 長袖 上は赤のヨネックス 下はタイツ・ランパンツ・カーフスリーブ 靴下は5本指でたっぷりとワセリンを塗る |
ジェルなどをもっていたため数100gほど重い | ジェル2、3個 | |
レース準備 | ||
直前3か月の走行距離 | 158.2-186.4-175.9 計)520.5km | 146.5-150.1-200.8 計)497.4km |
レース前日から直前の準備 | 食事・排泄・体重 直前は、慌てて着替えてバタついた | 遅れそうになり もたついた |
レースまでのトレーニング 練習内容 | ・ドリルワークアウト:ランーウォークーラン ・ヒルリピート ・ペース走 R-W-R ・1月末には40km走 6:35/km 2月末30km走(28.3km) 5:39/km 1月12日32km走 5:45/km ・レースペース走でも 5:40/kmで今から考えたら遅め | 2週間前のナニコレン 25km 3時間 7分/km 心拍数120以上 イージーランの際は、芝生走とか、ワラーチランなどで脚をつくる感覚 3週間前の21km走 |
0 件のコメント:
コメントを投稿